料金表
※入居金・敷金を頂かない代わりに修繕積立金(月額)2,000円をいただいております。
月額基本料金(内訳)
項目 | 金額 | 備考 |
家賃 | 60,000~83,000円 | 居室の広さ、眺望に応じて家賃相当額が違います。 |
管理費 | 44,000円 | 建物の維持管理修繕にかかる費用、温泉維持費、及び人件費となります。 |
食費 | 55,080円 | 朝食454円、昼食691円、夕食691円。飲食に基づいた請求になります。 |
修繕積立金 | 2,000円 | 退居時原状回復に係る積立金です。積立金で原状回復できない場合は実費になります。 |
水道料金 | 3,850円 | 居室にて使用された水道の定額になります。 |
テレビ代 | 1,650円 | LCVのケーブルテレビになります。※衛星の場合は個人で申し込みとなります。 |
合計 | 166,580~189,580円 | |
その他費用
サービス内容 | 料金/時間 | 備考 |
家事支援・病院送迎・同行費 | 550円/10分 | ご希望の場合のみ対応 |
理美容費 | 実費 | 訪問美容師の対応可能(予約制) |
電気料金 | 実費 | 個人契約 |
公的介護保険の自己負担 | 実費 | |
医療費(往診・医療機関受診) | 実費 | |
介護保険内のレンタル品 | 実費 | |
おむつ・介護グローブ等 | 実費 | |
退居時の修繕費 | 実費 | |
短期入居
| 費用(1泊) | 備考 |
1名様 | 7,700円 | 居室、食費、
家具付き、光熱費込み |
ご夫婦 | 12,000円 | 同上 |
体験入居
| 費用 | 備考 |
1泊 | 5,400円 | 1泊3食付 ※入居希望の方 |
| | (1回のみ利用可能) |